Torneo online di Carnevale QT 2025 - Classifica e partite

Grande partecipazione al Torneo online di Carnevale QT, che ha raccolto 32 pre-iscritti e 28 giocatori effettivi. Vince il torneo all'ultimo turno EliaNotargiacomo ma la sfida ai primi posti è stata serrata fino alla fine, con altri 5 giocatori che avevano la possibilità di arrivare primi (Linfa, TheIronKing23, mabongi, Desymo99, Pietroooooo2). Livello alto nella prima metà della classifica, con tutti giocatori di categoria nazionale. Buone partite e buone prestazioni anche della seconda metà della classifica, con partite di buon livello per giocatori con rating Lichess 1100-1500.

Hanno partecipato anche alcuni giocatori dell'Albania, che fanno parte del gruppo Lichess "ASD Quattro Torri" da qualche giorno: sono giocatori allievi e amici dell'insegnante Erion Temali, giocatore con Elo FIDE di oltre 1700 a tempo standard.

Di seguito la classifica e la possibilità di scaricare tutte le partite del torneo in formato PGN.

Posizione Nickname Punti TieBreak
(Sonneborg-Berger)
Performance
1 EliaNotargiacomo 6 27,5 2146
2 Linfa 5 21 2058
3 TheIronKing23 5 19,5 1890
4 mabongi 5 19,5 1836
5 Desymo99 5 17,5 1716
6 Pietroooooo2 5 16 2003
7 adm3004 4,5 16 1793
8 Ajni_temali 4,5 14 1716
9 proch 4 13,5 1711
10 Rejan_Topcija 4 13 1961
11 DaniMarco1972 4 13 1644
12 R4nd0mpl4y3r1 4 11,5 1532
13 Diouf17 4 9 1517
14 khalel1990 4 8,5 1405
15 Charonte 3,5 8,5 1303
16 Satchmood 3,5 7,25 1291
17 Cristina8 3 8,5 1454
18 Hazelcraft 3 8,5 1404
19 ghecis_harmonia 3 6 1226
20 LorenzoBDV 3 4,5 1524
21 NehadJakupi 3 4,5 1522
22 lorenzo1982 3 4,25 1019
23 ajmar_baj 2 4 1149
24 andrea-bibbi_52 2 3 1015
25 oiacob 1,5 4,5 -
26 fibra71 1,5 3,75 -
27 MattyBraco10 1 2 -
28 hilltocal 1 1,5 750
29 sirpamex 0 0 -
30 eriontemali 0 0 -
31 carlui3 0 0 -
32 caos87 0 0 -

Grazie a tutti i partecipanti e a presto altri tornei di Quattro Torri, online e in presenza.

ASD Quattro Torri

ASD Quattro Torri
dal 1997